FC Lorient: Gwahaniaeth rhwng fersiynau

Cynnwys wedi'i ddileu Cynnwys wedi'i ychwanegu
B newid hen enw, replaced: Morocco → Moroco, Tunisia → Tiwnisia using AWB
Vítor (sgwrs | cyfraniadau)
Dim crynodeb golygu
Llinell 7:
| maes = [[Stade du Moustoir]]
| cynhwysedd = 17,000
| cadeirydd = Alain{{baner|Ffrainc}} LeLoïc RochFéry
| rheolwr = {{baner|Ffrainc}} [[ChristianSylvain GourcuffRipoli]]
| cynghrair = Ligue 1 France
| tymor = 20082013-20092014
| safle = 10fed8fed
| pattern_la1=_lorient1415h
| pattern_b1=_lorient1415h
| pattern_ra1=_lorient1415h
|pattern_sh1=_adidas_black
| leftarm1=ff4f00
|pattern_so1=_3_stripes_black
| body1=ff4f00
| leftarm1=ff4f00FF5F00
| rightarm1=ff4F00
| body1=ff4f00FFFFFF
| shorts1=000000
| rightarm1=ff4F00FF5F00
| socks1=ffffff
| shorts1=000000FF4A00
| pattern_la2=
| socks1=ffffffFF4A00
| pattern_b2=
| pattern_la2=_lorient1415a
| pattern_ra2=
| pattern_b2=_lorient1415a
| leftarm2=ffffff
| pattern_ra2=_lorient1415a
| body2=ffffff
|pattern_sh2=_adidas_black
| rightarm2=ffffff
|pattern_so2=_3_stripes_black
| shorts2=ffffff
| leftarm2=ffffffFFFFFF
| socks2=ffffff
| body2=ffffffFFFFFF
| rightarm2=ffffffFFFFFF
| shorts2=ffffffFFFFFF
| socks2=ffffffFFFFFF
|pattern_la3=_lorient1415t
|pattern_b3=_lorient1415t
|pattern_ra3=_lorient1415t
|pattern_sh3=_adidas white
|pattern_so3=_3 stripes_white
|leftarm3=FFFFFF
|body3=FFFFFF
|rightarm3=FFFFFF
|shorts3=000000
|socks3=000000
|}}
Mae '''Football Club Lorient-Bretagne Sud''' ([[Llydaweg]]: ''Klub Football an Oriant-Kreisteiz Breizh''), yn glwb [[pêl-droed]] o [[An Oriant]], de [[Llydaw]] sy'n chwarae yn y ''[[Ligue 1]]'' yn Ffrainc.
Llinell 40 ⟶ 54:
!Enw
|-
|12||{{baner|FfraincArfordir Ifori}}||LionelLamine CapponeKoné
|-
|23||{{baner|FfraincPortiwgal}}||Michael CianiPedrinho
|-
|34||{{baner|Ffrainc}}||MarcVincent BoutrucheLe Goff
|-
|45||{{baner|UDAAlgeria}}||AndrewMehdi JacobsonMostefa
|-
|56||{{baner|Ffrainc}}||BenjaminFrançois GentonBellugou
|-
|67||{{baner|FfraincGini}}||FabriceSadio AbrielDiallo
|-
|78||{{baner|Gweriniaeth y CongoFfrainc}}||OscarYann EwoloJouffre
|-
|89||{{baner|FfraincGhana}}||AlainJordan CantareilAyew
|-
|910||{{baner|Ffrainc}}||KemalMathieu BourhaniCoutadeur
|-
|1011||{{baner|FfraincGabon}}||NicolasIbrahim MarinN'Dong
|-
|1112||{{baner|Ffrainc}}||UlrichPierre Le PenLavenant
|-
|13||{{baner|AlgeriaFfrainc}}||RafikRafidine SaïfiAbdullah
|-
|14||{{baner|Polynesia FfrengigPortiwgal}}||MaramaRaphaël VahiruaGuerreiro
|-
|15||{{baner|Ffrainc}}||JérémyFabien MoreRobert
|-
|16||{{baner|Ffrainc}}||Fabien Audard
|-
|17||{{baner|MorocoAlgeria}}||MehdiWalid BenatiaMesloub
|-
|1819||{{baner|Ffrainc}}||YohanRomain HautcoeurPhilippoteaux
|-
|2022||{{baner|BrasilFfrainc}}||RafaelBenjamin MouraJeannot
|-
|2223||{{baner|Ffrainc}}||ClaudeMathias DielnaAutret
|-
|2324||{{baner|AlgeriaCaledonia Newydd}}||YazidWesley MansouriLautoa
|-
|2425||{{baner|FfraincSenegal}}||ChristopheLamine JalletGassama
|-
|2526||{{baner|Ffrainc}}||JulianYoann PinardWachter
|-
|2628||{{baner|Ffrainc}}||YannMaxime JouffreBarthelme
|-
|2730||{{baner|TiwnisiaFfrainc}}||HamedFlorent NamouchiChaigneau
|-
|2831||{{baner|Ffrainc}}||FabienValentin RobertLavigne
|-
|2939||{{baner|FfraincGwlad Belg}}||Sylvain MarchalGianni (capten)Bruno
|-
|3040||{{baner|Ffrainc}}||RomainBenjamin SalinLecomte
|}