Crefydd yng Nghymru
Gwlad draddodiadol Gristnogol yw Cymru, â thua 70% o'i phoblogaeth yn cydnabod eu hunain fel Cristnogion. Tan 1920 yr Eglwys Anglicanaidd oedd yr eglwys sefydledig yng Nghymru, ond yn y flwyddyn honno datgysylltwyd yr Eglwys yng Nghymru oddi wrth Eglwys Loegr, yn dilyn dros 60 mlynedd o ymgyrchu gan anghydffurfwyr.
Mae Cristnogaeth ar ei huchaf yng Ngogledd ac ardaloedd gwledig Cymru. Mae bron 20% o Gymry yn disgrifio eu hunain yn anghrefyddol, gyda'r lefelau uchaf yn y De. Mae Islam ar dwf yng Nghymru, yn enwedig yng Nghaerdydd a Chasnewydd, ac mae lleiafrifoedd Bwdhaidd, Hindŵaidd, Iddewig, a Sicaidd yn bodoli, gyda'r mwyafrif o ddilynwyr y crefyddau yma yn byw yn y brifddinas Caerdydd.
Cristnogaeth
golygu- Prif: Cristnogaeth yng Nghymru
Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu at yr adran hon.
Iddewiaeth
golygu- Prif: Iddewiaeth yng Nghymru
Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu at yr adran hon.
Islam
golygu- Prif: Islam yng Nghymru
Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu at yr adran hon.
Y Grefydd Bahá'í
golyguSefydlwyd y ffydd Bahá'í yng Nghymru ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. Erbyn heddiw ceir sawl cymuned Bahá'í yn y wlad gyda'r rhan fwyaf i'w cael yn y de.
Ystadegau Cyfrifiad 2001
golyguMae'r tabl isod yn rhoi data Cyfrifiad 2001 ar gyfer crefydd yng Nghymru. Mae'r rhif yn y golofn "Poblogaeth" yn dynodi holl boblogaeth ardal y rhes honno; mae'r rhifau yn y colofnau eraill yn dynodi'r canran o'r boblogaeth a nododd dewis crefydd y golofn honno.[1]
Ardal | Poblogaeth | Cristnogaeth | Bwdhaeth | Hindŵaeth | Iddewiaeth | Islam | Siciaeth | Crefyddau eraill | Dim crefydd | Crefydd heb ei nodi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cymru | 2,903,085 | 71.90 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.75 | 0.07 | 0.24 | 18.53 | 8.07 |
Sir Ynys Môn | 66,829 | 79.38 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.27 | 13.55 | 6.46 |
Gwynedd | 116,843 | 74.54 | 0.22 | 0.10 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.32 | 16.53 | 7.94 |
Conwy | 109,596 | 77.72 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 14.00 | 7.43 |
Sir Ddinbych | 93,065 | 77.81 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 13.38 | 7.96 |
Sir y Fflint | 148,594 | 79.21 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 12.92 | 7.34 |
Wrecsam | 128,476 | 77.30 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.10 | 14.50 | 7.50 |
Powys | 126,354 | 74.76 | 0.28 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0.32 | 16.54 | 7.74 |
Sir Ceredigion | 74,941 | 70.76 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 0.33 | 0.04 | 0.62 | 19.73 | 8.00 |
Sir Benfro | 114,131 | 75.62 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.02 | 0.28 | 15.99 | 7.59 |
Sir Gaerfyrddin | 172,842 | 74.58 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | 0.04 | 0.31 | 16.45 | 8.11 |
Abertawe | 223,301 | 70.96 | 0.24 | 0.13 | 0.08 | 0.97 | 0.07 | 0.20 | 19.83 | 7.52 |
Castell-nedd Port Talbot | 134,468 | 72.09 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.09 | 0.22 | 19.03 | 8.11 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 128,645 | 70.21 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.27 | 21.29 | 7.57 |
Bro Morgannwg | 119,292 | 73.01 | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.40 | 0.06 | 0.24 | 18.65 | 7.18 |
Caerdydd | 305,353 | 66.93 | 0.33 | 0.78 | 0.31 | 3.69 | 0.30 | 0.25 | 18.81 | 8.60 |
Rhondda Cynon Taf | 231,946 | 64.93 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | 0.25 | 0.06 | 0.23 | 25.29 | 8.98 |
Merthyr Tudful | 55,981 | 69.81 | 0.11 | 0.17 | 0.03 | 0.25 | 0.04 | 0.21 | 21.00 | 8.38 |
Caerffili | 169,519 | 65.84 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.20 | 24.16 | 9.42 |
Blaenau Gwent | 70,064 | 64.19 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.22 | 0.04 | 0.23 | 25.08 | 10.03 |
Tor-faen | 90,949 | 70.83 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.17 | 0.05 | 0.19 | 20.39 | 8.16 |
Sir Fynwy | 84,885 | 74.76 | 0.17 | 0.16 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.18 | 16.69 | 7.80 |
Casnewydd | 137,011 | 71.88 | 0.18 | 0.17 | 0.06 | 2.55 | 0.06 | 0.21 | 16.76 | 8.13 |
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog | 32,609 | 75.19 | 0.39 | 0.49 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.29 | 16.12 | 7.34 |
Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro | 22,542 | 76.00 | 0.32 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.34 | 15.56 | 7.54 |
Parc Cenedlaethol Eryri | 25,482 | 76.07 | 0.20 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.35 | 15.33 | 7.80 |
Cyfeiriadau
golygu- ↑ Ystadegau Allweddol ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru (tudalen 15, tabl KS07). Cyfrifiad 2001. Swyddfa Ystadegau Gwladol. Adalwyd ar 20 Mai, 2008.