Llanelli (etholaeth Senedd Cymru)
etholaeth Senedd Cymru
- Pwnc yr erthygl hon yw etholaeth Cynulliad Llanelli. Am ddefnydd arall o'r enw Llanelli gwelir y dudalen gwahaniaethu ar Lanelli.
Etholaeth Senedd Cymru | |
---|---|
Lleoliad Llanelli o fewn Canolbarth a Gorllewin Cymru | |
Math: | Senedd Cymru |
Rhanbarth | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
Creu: | 1999 |
AS presennol: | Lee Waters (Llafur) |
AS (DU) presennol: | Nia Griffith (Llafur) |
Mae Llanelli yn un o etholaethau Senedd Cymru ac mae hefyd yn rhan o Canolbarth a Gorllewin Cymru (Rhanbarth etholiadol Senedd Cymru)Ranbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru. Yr aelod presennol dros yr etholaeth yn y Senedd yw Lee Waters (Llafur)
Enillodd Helen Mary Jones y sedd i Blaid Cymru yn etholiad cynta'r Cynulliad ym 1999, ond yn dilyn etholiad 2003, Catherine Thomas, Llafur oedd yn cynrychioli Llanelli yn y Cynulliad. Ad-enillodd Helen Mary Jones y sedd yn ôl yn 2007 am un tymor, cyn i Keith Davies ei ad-ennill i Lafur yn 2011. Roedd Helen Mary Jones hefyd yn aflwyddiannus yn 2021.
Aelodau Cynulliad
golygu- 1999 – 2003: Helen Mary Jones (Plaid Cymru)
- 2003 – 2007: Catherine Thomas (Llafur)
- 2007 – 2011: Helen Mary Jones (Plaid Cymru)
- 2011 – 2016: Keith Davies (Llafur)
- 2016 – Lee Waters (Llafur)
Etholiadau
golyguCanlyniad Etholiad 2021
golyguEtholiad Senedd 2021: Llanelli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Lee Waters | 13,930 | 46.1% | +9.6 | |
Plaid Cymru | Helen Mary Jones | 8,255 | 27.3% | -4.3 | |
Ceidwadwyr | Stefan Ryszewski | 4,947 | 16.4% | +9.5 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Howard Lillyman | 722 | 2.4% | -12.3% | |
Reform UK | Gareth Beer | 672 | 2.2% | +2.2% | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Jonathan Edward Burree | 606 | 2.0% | +0.7 | |
Gwlad | Siân Caiach | 544 | 1.8% | +1.8% | |
Annibynnol | Shahana Najmi | 542 | 1.8% | +1.8% | |
Mwyafrif | 5,675 | 18.8% | +17.5 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 30,218 | 48.14% | +1.0% |
Canlyniad Etholiad 2016
golyguEtholiad Cynulliad 2016: Llanelli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Lee Waters | 10,267 | 36.5% | -3.2 | |
Plaid Cymru | Helen Mary Jones | 9,885 | 35.2% | -4.3 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Kenneth Denver Rees | 4,132 | 14.7% | +14.7 | |
Ceidwadwyr | Stefan Ryszewski | 1,937 | 6.9% | -4.2 | |
Llais y werin | Siân Caiach | 1,113 | 4.0% | +3.0 | |
Gwyrdd | Guy Smith | 427 | 1.5% | +1.5 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Gemma Jane Bowker | 355 | 1.3% | -0.8% | |
Mwyafrif | 382 | ||||
Y nifer a bleidleisiodd | 28,116 | 47.13 |
Canlyniad Etholiad 2011
golyguEtholiad 2011: Llanelli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Keith Davies | 10,359 | 39.7 | +3.7 | |
Plaid Cymru | Helen Mary Jones | 10,279 | 39.4 | -10.7 | |
Ceidwadwyr | Andrew Morgan | 2,880 | 11.0 | +1.1 | |
Annibynnol | Sian Caiach | 2,004 | 7.7 | +7.7 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Cheryl Philpott | 548 | 2.1 | -1.7 | |
Mwyafrif | 80 | ||||
Y nifer a bleidleisiodd | |||||
Llafur yn disodli Plaid Cymru | Gogwydd | +7.2 |
Canlyniad Etholiad 2007
golyguEtholiad 2007: Llanelli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Plaid Cymru | Helen Mary Jones | 13,839 | 50.1 | +7.4 | |
Llafur | Catherine Thomas | 9,955 | 36.1 | -6.7 | |
Ceidwadwyr | Andrew Morgan | 2,757 | 10.0 | +2.6 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Jeremy Townsend | 1,051 | 3.8 | -3.3 | |
Mwyafrif | 3,884 | 14.1 | -14.0 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 27,602 | 49.2 | +8.9 | ||
Plaid Cymru yn disodli Llafur | Gogwydd | +7.1 |
Canlyniad Etholiad 2003
golyguEtholiad 2003: Llanelli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Catherine Thomas | 9,916 | 42.8 | +3.0 | |
Plaid Cymru | Helen Mary Jones | 9,895 | 42.7 | +0.5 | |
Ceidwadwyr | Gareth J Jones | 1,712 | 7.4 | +4.2 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Ken D Rees | 1,644 | 6.1 | -3.2 | |
Mwyafrif | 21 | 0.1 | -2.3 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 23,167 | ||||
Llafur yn disodli Plaid Cymru | Gogwydd | +1.3 |
Canlyniad Etholiad 1999
golyguEtholiad Cynulliad 1999 : Llanelli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Plaid Cymru | Helen Mary Jones | 11,973 | 42.1 | ||
Llafur | Ann Garrard | 11,285 | 39.7 | ||
Democratiaid Rhyddfrydol | Tim Dumper | 2,920 | 10.3 | ||
Ceidwadwyr | Barrie Harding | 1,864 | 6.6 | ||
Annibynnol | Anthony Popham | 345 | 1.3 | ||
Mwyafrif | 688 | 2.4 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 28,387 | 48.9 | |||
Sedd newydd: Plaid Cymru yn ennill. | Gogwydd |