Pontypridd (etholaeth Senedd Cymru)
etholaeth Cynulliad
(Ailgyfeiriad o Pontypridd (etholaeth))
Etholaeth Senedd Cymru | |
---|---|
Lleoliad Pontypridd o fewn Canol De Cymru | |
Math: | Senedd Cymru |
Rhanbarth | Canol De Cymru |
Creu: | 1999 |
AS presennol: | Mick Antoniw (Llafur) |
AS (DU) presennol: | Alex Davies-Jones (Llafur) |
Etholaeth Senedd Cymru yw Pontypridd yn Rhanbarth Canol De Cymru.
Prif dref yr etholaeth yw Pontypridd ac mae'r bathdy brenhinol yn Llantrisant, seydd hefyd yn yr etholaeth. Mick Antoniw (Llafur) yw Aelod y Cynulliad.
Yn grynno
golygu- 1999 - 2011: Jane Davidson (Llafur)
- 2011 - Mick Antoniw (Llafur)
Etholiadau
golyguEtholiadau yn y 2010au
golyguEtholiad Cynulliad 2016: Pontypridd [1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Mick Antoniw | 9,986 | |||
Plaid Cymru | Chad Rickard | 4,659 | |||
Ceidwadwyr | Joel James | 3,884 | |||
Plaid Annibyniaeth y DU | Edwin Allen | 3,322 | |||
Democratiaid Rhyddfrydol | Mike Powell | 2,979 | |||
Gwyrdd | Ken Barker | 508 | |||
Mwyafrif | 5,327 | ||||
Y nifer a bleidleisiodd | 25,338 | 43.48 | |||
Llafur yn cadw | Gogwydd | -8.38 |
Etholiad Cynulliad 2011: Pontypridd[2] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Mick Antoniw | 11,864 | 50.8 | +9.1 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Mike Powell | 4,170 | 17.9 | −9.7 | |
Ceidwadwyr | Joel James | 3,659 | 15.7 | +2.8 | |
Plaid Cymru | Ioan Bellin | 3,139 | 13.5 | −4.3 | |
Annibynnol | Ken Owen | 501 | 2.1 | {{{newid}}} | |
Mwyafrif | 7,694 | 33 | +18.8 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 23,333 | 38.9 | −2.1 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | +9.4 |
Etholiadau yn y 2000au
golyguEtholiad Cynulliad 2007: Pontypridd | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Jane Davidson | 9,836 | 41.9 | −8.1 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Michael John Powell | 6,449 | 27.4 | +13.3 | |
Plaid Cymru | Richard Rhys Grigg | 4,181 | 17.8 | −3.9 | |
Ceidwadwyr | Janice Charles | 3,035 | 12.9 | +2.9 | |
Mwyafrif | 3,347 | 14.2 | −14.2 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 23,501 | 40.9 | +2.3 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd |
Etholiad Cynulliad 2003: Pontypridd[3] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Jane Davidson | 12,206 | 50.0 | +11.4 | |
Plaid Cymru | Delme Bowen | 5,286 | 21.7 | −10.5 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Mike Powell | 3,443 | 14.1 | −3.1 | |
Ceidwadwyr | Jayne Cowan | 2,438 | 10.0 | +1.5 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Peter Gracia | 1,025 | 4.2 | ||
Mwyafrif | 6,920 | 28.4 | +23.0 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 24,398 | 38.6 | −6.8 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | +11.0 |
Etholiadau yn y 1990au
golyguEtholiad Cynulliad 1999: Pontypridd[3] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Jane Davidson | 11,330 | 38.6 | N/A | |
Plaid Cymru | Bleddyn W. Hancock | 9,755 | 33.3 | N/A | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Gianni Orsi | 5,040 | 17.2 | N/A | |
Ceidwadwyr | Susan Ingerfield | 2,485 | 8.5 | N/A | |
Annibynnol | Paul Phillips | 436 | 1.5 | ||
Plaid Gomiwnyddol Prydain | Robert Griffiths | 280 | 1.0 | ||
Mwyafrif | 1,575 | 5.4 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 29,326 | 45.4 | |||
Llafur yn cipio etholaeth newydd |
Gweler Hefyd
golyguCyfeiriadau
golygu- ↑ http://golwg360.cymru/newyddion/cymru/223588-tudalen-ganlyniadau-etholiad-cymru-2016 Tudalen ganlyniadau Etholiad Cymru 2016
- ↑ http://www.bbc.co.uk/news/special/election2011/constituency/html/26695.stm Wales elections Pontypridd
- ↑ 3.0 3.1 Pontypridd, Political Science Resources