Grwpiau ethnig yng Nghymru
Saeson yng Nghymru
golyguMae 21% o drigolion Cymru wedi eu geni yn Lloegr, a 13.8% o'r boblogaeth yn arddel hunaniaeth Seisnig. Meddai Gwyddoniadur Cymru: "Er bod llawer o'r mewnfudwyr hyn wedi ymgyfaddasu i fod, yng ngeiriau Gwyn A. Williams, yn 'Gymry Newydd' – pobl yn cymryd rhan ddeallus a gweithredol ym mywyd y wlad – mae eraill wedi tueddu i beidio ag ymwneud â'r diwylliant cynhenid, ac wedi cyfrannu'n sylweddol tuag at Seisnigo Cymru."[1]
Roma
golygu- Prif: Roma yng Nghymru
Mae'n debyg i'r bobl Roma fyw yng Nghymru, neu deithio drwyddi, ers y 15g. Yn ôl traddodiad, Abram Wood neu "Frenin y Sipsiwn" oedd y cyntaf ohonynt i breswylio yng Nghymru yn barhaol a hynny yn y 18g. Bu'r mwyafrif o Roma Cymreig ers hynny yn honni'r un waedoliaeth a chyfeirir atynt felly fel teulu Abram Wood. Yr enw safonol arnynt yw'r Kale. Maent yn perthyn i'r Romanichal yn Lloegr, ac mae'r hen iaith Romani Gymreig ar y cyfan yn unfath â'r Eingl-Romani. Bu'r dafodiaith Gymreig yn goroesi yn y gogledd hyd at 1950, ac er ei fod yn ffurf ar Romani ac felly o deulu'r ieithoedd Indo-Ariaidd, mae ganddi nifer o fenthyceiriau Cymraeg a Saesneg. Er iddynt parhau a'u bywyd crwydrol yn y 19g a dechrau'r 20g, cawsant eu cymhathu i ddiwylliant y Cymry mewn sawl ffordd, gan gynnwys troi at Gristnogaeth, mabwysiadu cyfenwau Cymraeg, a chymryd rhan mewn eisteddfodau. Yn ôl Cyfrifiad 2011, mae 0.1% o boblogaeth Cymru yn ystyried eu hunain yn Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig o ran eu hethnigrwydd.
Cymry Eidalaidd
golygu- Prif: Cymry Eidalaidd
O'r 1890au ymlaen ymfudodd nifer o Eidalwyr i Gymru, ac ymgartrefodd mwyafrif ohonynt yn Sir Forgannwg a Chasnewydd. Bu nifer ohonynt yn berchen ar gaffis, parlyrau hufen iâ, a siopau pysgod a sglodion. Yn y Rhondda cafodd eu galw'n "Bracchis" ar ôl perchennog caffi o'r adeg gynnar o fewnfudo. Yn yr 21g mae niferoedd y mewnfudwyr o'r Eidal i Gymru yn is ond gwelir etifeddiaeth yr hen gymuned Eidalaidd yn y cyfenwau Eidaleg a'r caffis a bwytai sydd yn dal i gael eu perchen gan ambell teulu. Ymhlith y Cymry enwog o dras Eidalaidd mae'r actor Victor Spinetti, y paffiwr Joe Calzaghe, a'r arlunydd Andrew Vicari.
Cymry Du ac Asiaidd
golygu- Prif: Cymry Du a Cymry Asiaidd
Yn ôl Cyfrifiad 2011, mae 3.4% o boblogaeth Cymru yn disgrifio eu hunain yn aelod o hil neu grŵp ethnig nad ydynt yn groenwyn, gan gynnwys 0.6% yn groenddu, 2.3 o dras Asiaidd, 0.3 yn Arabaidd, 0.2 o grwpiau ethnig eraill, ac 1% yn gymysg eu hil.
Ystadegau 2001
golyguMae'r tabl isod yn rhoi data Cyfrifiad 2001 ar gyfer ethnigrwydd yng Nghymru. Mae'r rhif yn y golofn "Poblogaeth" yn dynodi holl boblogaeth ardal y rhes honno; mae'r rhifau yn y colofnau eraill yn dynodi'r canran o'r boblogaeth a nododd dewis y golofn honno.[2]
Ardal | Poblogaeth | Gwyn | Cymysg | Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig | Du neu Ddu Prydeinig | Tsieineaidd neu grŵp ethnig arall | Y ganran o'r holl bobl sy'n adnabod eu hunain fel Cymry[3] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prydeinig | Gwyddelig | Gwyn arall | Gwyn a Du Caribïaidd | Gwyn a Du Affricanaidd | Gwyn ac Asiaidd | Cymysg arall | Indiaidd | Pacistanaidd | Bangladeshaidd | Asiaidd arall | Caribïaidd | Affricanaidd | Du arall | Tsieineaidd | Grŵp ethnig arall | |||
Cymru | 2 903 085 | 95.99 | 0.61 | 1.28 | 0.21 | 0.08 | 0.17 | 0.15 | 0.28 | 0.29 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.22 | 0.18 | 14.39 |
Sir Ynys Môn | 66 829 | 97.21 | 0.88 | 1.19 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | 19.42 |
Gwynedd | 116 843 | 96.51 | 0.74 | 1.57 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.16 | 0.14 | 26.84 |
Conwy | 109 596 | 96.76 | 1.01 | 1.17 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.19 | 0.09 | 12.13 |
Sir Ddinbych | 93 065 | 97.17 | 0.66 | 1.02 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.09 | 10.56 |
Sir y Fflint | 148 594 | 97.69 | 0.59 | 0.91 | 0.09 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.07 | 5.83 |
Wrecsam | 128 476 | 97.39 | 0.49 | 1.03 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.15 | 9.39 |
Powys | 126 354 | 97.48 | 0.47 | 1.19 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 12.61 |
Sir Ceredigion | 74 941 | 95.80 | 0.93 | 1.88 | 0.12 | 0.05 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.17 | 0.17 | 21.76 |
Sir Benfro | 114 131 | 96.93 | 0.81 | 1.37 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 13.07 |
Sir Gaerfyrddin | 172 842 | 97.23 | 0.59 | 1.24 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 23.42 |
Abertawe | 223 301 | 95.72 | 0.58 | 1.55 | 0.11 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.14 | 0.45 | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.28 | 0.26 | 15.29 |
Castell-nedd Port Talbot | 134 468 | 97.57 | 0.51 | 0.85 | 0.16 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 17.01 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 128 645 | 97.12 | 0.48 | 1.03 | 0.13 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.19 | 0.29 | 15.76 |
Bro Morgannwg | 119 292 | 95.78 | 0.57 | 1.49 | 0.35 | 0.14 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.21 | 0.18 | 12.79 |
Caerdydd | 305 353 | 88.32 | 0.90 | 2.36 | 0.80 | 0.34 | 0.43 | 0.43 | 1.25 | 1.40 | 0.83 | 0.47 | 0.44 | 0.72 | 0.12 | 0.60 | 0.60 | 13.17 |
Rhondda Cynon Taf | 231 946 | 97.48 | 0.38 | 0.99 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.21 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.23 | 0.08 | 16.55 |
Merthyr Tudful | 55 981 | 97.86 | 0.36 | 0.77 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.25 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 0.05 | 16.19 |
Caerffili | 169 519 | 97.85 | 0.33 | 0.90 | 0.14 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | 15.50 |
Blaenau Gwent | 70 064 | 98.21 | 0.25 | 0.71 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 12.01 |
Tor-faen | 90 949 | 97.86 | 0.49 | 0.71 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 0.05 | 9.82 |
Sir Fynwy | 84 885 | 97.18 | 0.53 | 1.16 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.09 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 0.10 | 6.92 |
Casnewydd | 137 011 | 93.10 | 0.76 | 1.31 | 0.54 | 0.13 | 0.31 | 0.21 | 0.29 | 1.43 | 0.63 | 0.26 | 0.31 | 0.18 | 0.05 | 0.22 | 0.26 | 9.00 |
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog | 32 609 | 96.56 | 0.55 | 1.48 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0.12 | 14.05 |
Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro | 22 541 | 97.11 | 0.70 | 1.50 | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | 0.08 | 0.09 | 12.74 |
Parc Cenedlaethol Eryri | 25 482 | 97.32 | 0.69 | 1.33 | 0.07 | 0.05 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | — | 0.04 | 0.06 | 26.59 |
Gweler hefyd
golyguCyfeiriadau
golygu- ↑ "Saeson" yn Gwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig, t. 830.
- ↑ Ystadegau Allweddol ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru (tudalen 14, tabl KS06). Cyfrifiad 2001. Swyddfa Ystadegau Gwladol. Adalwyd ar 31 Mai, 2008.
- ↑ Doedd ffurflen y cyfrifiad ddim yn gofyn y cwestiwn hwn ac fe fu llawer o gwyno am hynny. Felly dyma'r canrannau o bobl a wnaeth ysgrifennu'r wybodaeth hon ar y ffurflen er nad oedd disgwyl iddynt wneud hynny.