Blaenau Gwent (etholaeth Senedd Cymru)
etholaeth Cynulliad
(Ailgyfeiriad o Blaenau Gwent (etholaeth Cynulliad))
Etholaeth Senedd Cymru | |
---|---|
Lleoliad Blaenau Gwent o fewn Dwyrain De Cymru | |
Math: | Senedd Cymru |
Rhanbarth | Dwyrain De Cymru |
Creu: | 1999 |
AS presennol: | Alun Davies (Llafur Cymru) |
AS (DU) presennol: | Nick Smith (Llafur) |
Etholaeth Senedd Cymru Senedd Cymru yw Blaenau Gwent Mae'r etholaeth yn cynnwys trefi Glyn Ebwy a Thredegar (gweler Sir Blaenau Gwent). Mae'n ardal sydd wedi dioddef o ddirywiad y diwydiant glo a dur yn y cymoedd, ac mae diweithdra yn uchel yma. Mae'r sedd oddi fewn i Ranbarth Dwyrain De Cymru.
Cynrychiolodd Peter Law o'r Blaid Lafur etholaeth Blaenau Gwent yn y Cynulliad o'i sefydlu ym 1999 hyd ei farwolaeth yn Ebrill, 2006. Yr aelod presennol dros yr etholaeth yn y Senedd yw Alun Davies (Llafur Cymru), oedd yn aelod annibynnol rhwng 19 Ionawr a 23 Chwefror 2021 pryd cafodd ei wahardd ar ôl honiad ei fod wedi torri rheolau COVID, cafodd ei ail-dderbyn.[1]
Aelodau Cynulliad
golygu- 1999 – 2006: Peter Law (Llafur, 1999-2005, Annibynnol, 2005-2006)
- 2006 – 2011: Trish Law (Annibynnol)
- 2011 - 2020: Alun Davies
Newidiwyd yr enw i 'Senedd Cymru' ym Mai 2020.
Aelodau o'r Senedd
golygu- 2021 - presennol: Alun Davies
Etholiadau
golyguCanlyniad Etholiad 2016
golyguEtholiad Cynulliad 2016: Blaenau Gwent[2] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Alun Davies | 8,442 | 39.7 | −24.3 | |
Plaid Cymru | Nigel Copner | 7,792 | 36.6 | +31.2 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Kevin Boucher | 3,423 | 16.1 | +16.1 | |
Ceidwadwyr | Tracey West | 1,334 | 6.3 | +1 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Brendan D'Cruz | 300 | 1.4 | −0.4 | |
Mwyafrif | 650 | 3.1% | -42% | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 42.1 | +3.3 | |||
Llafur yn cadw | Gogwydd | −28 |
Canlyniad Etholiad 2011
golyguEtholiad Cynulliad 2011: Blaenau Gwent[3] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Alun Davies | 12,926 | 64.0 | +32.6 | |
Annibynnol | Jayne Sullivan | 3,806 | 18.8 | ||
Plaid Cymru | Darren Jones | 1,098 | 5.4 | +0.6 | |
Ceidwadwyr | Bob Hayward | 1,066 | 5.3 | +1.2 | |
BNP | Brian Urch | 948 | 4.7 | ||
Democratiaid Rhyddfrydol | Martin Oliver Blakebrough | 367 | 1.8 | −3.9 | |
Mwyafrif | 9,120 | 45.1 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 20,211 | 37.8 | −6.7 | ||
Llafur yn disodli Annibynnol | Gogwydd |
Canlyniadau Etholiad 2007
golyguEtholiad Cynulliad 2007 : Blaenau Gwent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Annibynnol | Trish Law | 12,722 | 54.1 | +54.1 | |
Llafur | Keren Bender | 7,365 | 31.3 | -38.9 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Gareth Lewis | 1,351 | 5.7 | -5.1 | |
Plaid Cymru | Natasha Asghar | 1,129 | 4.8 | -4.8 | |
Ceidwadwyr | Bob Hayward | 951 | 4.0 | -1.7 | |
Mwyafrif | 5,357 | 22.8 | -36.6 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 23,518 | 44.5 | +7.1 | ||
Annibynnol yn disodli Llafur | Gogwydd | +46.5[4] |
Canlyniadau Is-etholiad Blaenau Gwent 2006
golyguIs-etholiad 2006 : Blaenau Gwent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Annibynnol | Trish Law | 13,785 | 50.3 | +50.3 | |
Llafur | John Hopkins | 9,321 | 34.0 | -36.2 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Steve Bard | 2,054 | 7.5 | -3.4 | |
Plaid Cymru | John Price | 1,109 | 4.0 | -5.6 | |
Ceidwadwyr | Jonathan Burns | 816 | 3.0 | -2.7 | |
Gwyrdd | John Matthews | 302 | 1.1 | +1.1 | |
Mwyafrif | 4,464 | 16.3 | -43.1 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 27,387 | 49.6% | +12.2 | ||
Annibynnol yn disodli Llafur | Gogwydd | +43.3 |
Canlyniadau Etholiad 2003
golyguEtholiad Cynulliad 2003 : Blaenau Gwent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Peter Law | 13,884 | 70.2 | +8.4 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Stephen Bard | 2,184 | 10.9 | -0.6 | |
Plaid Cymru | Rhys Ab Ellis | 1,889 | 9.6 | -11.6 | |
Ceidwadwyr | Barrie O'Keefe | 1,131 | 5.7 | +0.2 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Roger Thomas | 719 | 3.6 | +3.6 | |
Mwyafrif | 11,736 | 59.4 | +18.7 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 20,022 | 37.8 | -10.7 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | +4.5 |
Canlyniadau Etholiad 1999
golyguEtholiad Cynulliad 1999 : Blaenau Gwent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Peter Law | 16,069 | 61.8 | ||
Plaid Cymru | Phil Williams | 5,501 | 21.1 | ||
Democratiaid Rhyddfrydol | Keith Rogers | 2,980 | 11.4 | ||
Ceidwadwyr | David Thomas | 1,444 | 5.6 | ||
Mwyafrif | 10,568 | 40.7 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 25,994 | 48.2 | |||
Etholaeth newydd: Llafur yn ennill. | Swing |
Gweler hefyd
golyguCyfeiriadau
golygu- ↑ "Alun Davies yn ailymuno â grŵp Llafur wedi ffrae yfed". BBC Cymru Fyw. 2021-02-23. Cyrchwyd 2021-02-23.
- ↑ Tudalen ganlyniadau Etholiad Cymru 2016
- ↑ "Wales elections > Blaenau Gwent". BBC News. 6 Mai 2011. Cyrchwyd 8 Mawrth 2011.
- ↑ Oddi ar etholiad Cynulliad 2003