Wrecsam (etholaeth Senedd Cymru)
etholaeth Cynulliad
(Ailgyfeiriad o Wrecsam (etholaeth Cynulliad))
Etholaeth Senedd Cymru | |
---|---|
Lleoliad Wrecsam o fewn Gogledd Cymru a Chymru | |
Math: | Senedd Cymru |
Rhanbarth | Gogledd Cymru |
Creu: | 1999 |
AS presennol: | Lesley Griffiths (Llafur) |
AS (DU) presennol: | Sarah Atherton (Ceidwadwyr) |
Mae Wrecsam yn Etholaeth Senedd Cymru yn Rhanbarth Gogledd Cymru. Yr aelod presennol dros yr etholaeth yn y Senedd yw Lesley Griffiths (Llafur).
Ffiniau
golyguMae'r etholiaeth yn cynnwys Brynyffynnon, Cartrefle, Erddig, Garden Village, Gresffordd - Dwyrain & Gorllewin, Grosvenor, Gwaunyterfyn, Gwersyllt - Dwyrain & De, Gwersyllt - Gogledd, Gwersyllt - Gorllewin, Hermitage, Holt, Gwaunyterfyn Fechan, Llai, Maesydre, Marford & Hoseley, Offa, Parc Bwras, Queensway, Rhosnesni, Yr Orsedd, Smithfield, Stansty, Whitegate, Wynnstay
Aelodau Cynulliad
golygu- 1999 – 2007: John Marek (Llafur, 1999-2003, Annibynnol, 2003-2007)
- 2007 – 2020: Lesley Griffiths (Llafur)
Ym Mai 2020 newidiwyd yr enw i 'Senedd Cymru'.
Aelodau o'r Senedd
golygu- 2007 – presennol: Lesley Griffiths (Llafur)
Etholiadau
golyguEtholiadau yn y 2020au
golyguEtholiad Senedd 2021: Wrecsam | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Lesley Griffiths | 8,452 | 37.39 | +0.29 | |
Ceidwadwyr | Jeremy Kent | 7,102 | 31.42 | +0.82 | |
Plaid Cymru | Carrie Harper | 4,832 | 21.37 | +8.45 | |
Plaid Diddymu Cynulliad Cymru | Paul Ashton | 790 | 3.49 | - | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Timothy Sly | 755 | 3.34 | -2.26 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Sebastian Ross | 378 | 1.67 | -10.08 | |
Reform UK | Charles Dodman | 187 | 0.83 | - | |
Gwlad | Aaron Norton | 110 | 0.49 | - | |
Mwyafrif | 1,350 | 5.97 | +0.27 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 22,606 | 42.51 | +3.04 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | -5.7 |
Etholiadau yn y 2010au
golyguEtholiad Cynulliad 2016: Wrecsam[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Lesley Griffiths | 7,552 | |||
Ceidwadwyr | Andrew Atkinson | 6,227 | |||
Plaid Cymru | Carrie Harper | 2,631 | |||
Plaid Annibyniaeth y DU | Jeanette Stefani | 2,393 | |||
Democratiaid Rhyddfrydol | Beryl Blackmore | 1,140 | |||
Gwyrdd | Alan Butterwoth | 411 | |||
Mwyafrif | 1,325 | ||||
Y nifer a bleidleisiodd | |||||
Llafur yn cadw | Gogwydd | -5.7 |
Etholiad Cynulliad 2011: Wrecsam[2] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Lesley Griffiths | 8,368 | 44.8 | +16.0 | |
Ceidwadwyr | John Marek | 5,031 | 26.9 | +9.7 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Bill Brereton | 2,692 | 14.4 | −2.3 | |
Plaid Cymru | Marc Jones | 2,596 | 13.9 | +4.3 | |
Mwyafrif | 3,337 | 17.9 | +11.5 | ||
Y nifer a bleidleisiodd | 18,687 | 36.2 | −2.6 | ||
Llafur yn cadw | Gogwydd | +3.2 |
Canlyniadau Etholiad 2007
golyguEtholiad Cynulliad 2007 : Wrecsam | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | Lesley Griffiths | 5,633 | 28.8 | -3.3 | |
Annibynnol | John Marek | 4,383 | 22.4 | -15.3 | |
Ceidwadwyr | Felicity Elphick | 3,372 | 17.2 | +4.4 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Bruce Roberts | 3,268 | 16.7 | +6.9 | |
Plaid Cymru | Siôn Aled Owen | 1,878 | 9.6 | +1.9 | |
Plaid Annibyniaeth y DU | Peter Lewis | 1,033 | 5.3 | +5.3 | |
Mwyafrif | 1,250 | 6.4 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 19,576 | 38.8 | +4.4 | ||
Llafur yn disodli Annibynnol | Gogwydd | +6.0 |
Canlyniad Etholiad 2003
golyguEtholiad Cynulliad 2003 : Wrecsam | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Annibynnol | John Marek | 6,539 | 37.7 | +37.7 | |
Llafur | Lesley Griffiths | 5,566 | 32.1 | -21.0 | |
Ceidwadwyr | Janet Finch-Saunders | 2,228 | 12.8 | -2.9 | |
Democratiaid Rhyddfrydol | Dr. Tom Rippeth | 1,701 | 9.8 | -6.1 | |
Plaid Cymru | Peter Ryder | 1,329 | 7.7 | -7.6 | |
Mwyafrif | 973 | 5.6 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 17,363 | 34.4 | +0.2 | ||
Annibynnol yn disodli Llafur | Gogwydd | +34.3 |
Canlyniad Etholiad 1999
golyguEtholiad Cynulliad 1999 : Wrecsam | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
Llafur | John Marek | 9,239 | 53.1 | ||
Democratiaid Rhyddfrydol | Carole O’Toole | 2,767 | 15.9 | ||
Ceidwadwyr | Felicity Elphick | 2,747 | 15.8 | ||
Plaid Cymru | Janet Ryder | 2,659 | 15.3 | ||
Mwyafrif | 6,472 | 37.2 | |||
Y nifer a bleidleisiodd | 17,412 | 34.2 | |||
Etholaeth newydd: Llafur yn ennill. | Swing | n/a |
Gweler hefyd
golygu- ↑ Tudalen ganlyniadau Etholiad Cymru 2016
- ↑ http://www.bbc.co.uk/news/special/election2011/constituency/html/26703.stm BBC News - Election 2011 adalwyd 16 Chwefror 2016